|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | सफेद | विमान में तापीय चालकता: | 8.0W / एमके |
|---|---|---|---|
| थर्मल कंडक्टिविटी थ्रॉन्ग प्लेन: | 0.8 डब्ल्यू / एमके | गर्मी विक्षेपन तापमान: | 150 ℃ |
| विशिष्ट गुरुत्व: | 1.65 ग्राम/सेमी3 | ||
| प्रमुखता देना: | थर्मल कंडक्टिविटी प्लास्टिक,हीट कंडक्टिंग प्लास्टिक,0.8W/MK हीट कंडक्टिंग मटेरियल |
||
| एलईडी प्रकाश गर्मी स्प्रेडर और बिजली चालक को पॉट करने के लिए। |
| फेराइट सीमेंट्स |
| रिले सीलेंट |
| पावर ट्रांसफार्मर और कॉइल्स |
| टिप प्रकार एलईडी |
| पीसीबी और प्लास्टिक |
| छोटे विद्युत उपकरण |
| IGBTs |
| ट्रांसफार्मर |
| एलईडी बिजली की आपूर्ति |
| एलईडी नियंत्रक |
| एल.ई.डी. बत्तियां |
| एलईडी छतलैंप |
| पावर बॉक्स की निगरानी |
| एडी-डीसी पावर एडाप्टर |
| वर्षारोधी एलईडी बिजली की आपूर्ति |
| निविड़ अंधकार एलईडी बिजली की आपूर्ति |
| पिरान्हा व्रूफ और आम एलईडी मॉड्यूल |
| चैनललेटर्स के लिए एलईडी मॉड्यूल |
| एसएमडी एलईडी मॉड्यूल |
| एलईडी फ्लेसिबल स्ट्रिप, एलईडी बार |
| एलईडी पैनल प्रकाश |
| एलईडी फ्लूट लाइट |
| टीसीपी 300PS-06PA की विशिष्ट गुण | |||
| आइटम | जाँचने का तरीका | इकाई | विशिष्ट डेटा |
| भौतिक गुण | |||
| रंग | दृश्य | ***** | सफेद |
| सूचकांक पिघला | आईएसओ 1133 | जी / 10min | 4 |
| विशिष्ट गुरुत्व | आईएसओ 1183 | g / cm3 | 1.65 |
| संकोचन | आईएसओ 2 9 4 | % | 0.1 |
| यांत्रिक विशेषताएं | |||
| तन्यता ताकत | आईएसओ 527 | एमपीए | 50 |
| Flexural शक्ति | आईएसओ 178 | एमपीए | 65 |
| आनमनी मापांक | आईएसओ 178 | एमपीए | 12000 |
| प्रभाव शक्ति, पायदान | आईएसओ 180 | केजे / एम 2 | 3 ~ 4 |
| विद्युत गुण | |||
| डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज | एएसटीएम डी 14 9 | VAC | > 10000 |
| डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट, 1 मेगाहट्र्ज | एएसटीएम डी 150 | ***** | 4.5 |
| आयतन प्रतिरोधकता | एएसटीएम डी 257 | ओम मीटर | 7.0 एक्स 10 12 |
| तापीय गुण | |||
| गर्मी विक्षेपन तापमान | एएसटीएम डी 648 | ℃ | 150 |
| विमान में थर्मल कंडक्टिविटी | एएसटीएम ई 1461 | डब्ल्यू / mK | 8 |
| थर्मल कंडक्टिविटी थ्रॉन्ग प्लेन | एएसटीएम ई 1461 | डब्ल्यू / mK | 0.8 |
| लौ कम करना | मिन। मोटा। 1.0 मिमी | कक्षा | वि 0 |
ए। पूर्व सुखाने: 4 बजे। हूपर ड्रायर द्वारा @ 80 ℃

व्यक्ति से संपर्क करें: Dana Dai
दूरभाष: 18153789196