|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हीट ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थर्मल प्रबंधन के लिए उच्च तापमान थर्मल ग्रीस सिलिकॉन आधारित थर्म | रंग: | स्लेटी |
|---|---|---|---|
| निर्माण: | सिरेमिक से भरा हुआ सिलिकॉन | ऊष्मीय चालकता: | 5.0 w/mk |
| कीवर्ड: | थर्मल वसा | आवेदन: | हीट ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थर्मल प्रबंधन |
| प्रमुखता देना: | ऊष्मीय प्रवाहकीय ग्रीस,हीट सिंक ग्रीस,5.0 डब्ल्यू / एमके उच्च तापीय चालकता ग्रीस |
||
| गुण | मान | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| रंग | ग्रे | दृश्य |
| निर्माण | सिरेमिक भरा सिलिकॉन | - |
| बॉन्ड लाइन मोटाई (मिमी) | 0.031 | - |
| घनत्व (g/cm³) | 2.3 | ASTM D792 |
| चिपचिपाहट (mPa*s) @25℃ | 450000 | GB/T 10247 |
| अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -45~200 | - |
| थर्मल चालकता (W/mK) | 5.0 | ISO22007 |
| थर्मल इंपीडेंस (℃.in²/W) @30psi | 0.013 | ASTM D5470 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता (Ohm*cm) | >1.0×10¹³ | ASTM D257 |
| वाष्पशीलता हानि (%) @150℃, 24 घंटे | <0.1 | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Dana Dai
दूरभाष: +86 18153789196
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ