|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उच्च तापमान प्रतिरोध (oC): | 120 | कम पर्यावरण प्रतिरोध (ओसी): | -30 |
|---|---|---|---|
| रिलीज लाइनर: | 83 lb.पॉलीकोटेड डेंसिफाइड पेपर | आसंजन: | 32.8 पील (PSTC #1) N / 25mm चौड़ाई |
| पीईटी पन्नी की मोटाई: | 0.025± 0.005mmT | कुल घनत्व: | 0.08 ± 0.015mmT |
| प्रमुखता देना: | दो तरफा स्वयं चिपकने वाला पैड,दो तरफा स्थायी टेप,पीईटी दो तरफा टेप 0.08 मिमी |
||
इलेक्ट्रॉनिक्स पीईटी डबल साइडेड टेप, 0.08 मिमी पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट 2 साइडेड टेप
Z-paster2000-PE श्रृंखलाएक इन्सुलेटर ग्रेड पीईटी पन्नी है जो उच्च त्वरित स्टिक, उत्कृष्ट ऐक्रेलिक संसंजन शक्ति, अच्छे कम तापमान प्रदर्शन और उत्कृष्ट उच्च तापमान प्रतिरोध के साथ एक विशेष आक्रामक ऐक्रेलिक चिपकने वाली प्रणाली के साथ डबल कोटेड है।
| Z-paster2000-PE श्रृंखला | ||||
| संपत्ति | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| पीईटी पन्नी मोटाई (मिमी) | 0.025± 0.005 | 0.075± 0.005 | 0.188± 0.01 | 0.32± 0.01 |
| कुल मोटाई (मिमी) | 0.08± 0.015 | 0.13± 0.015 | 0.25± 0.02 | 0.38± 0.025 |
| तन्यता (एन / 25 मिमी चौड़ाई) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| बढ़ाव (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| चिपकन: छील (PSTC #1) एन / 25 मिमी चौड़ाई | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| चिपकन: कतरनी (PSTC #7) 24+ घंटे @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| कम तापमान अनुप्रयोग (oC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| उच्च तापमान प्रतिरोध (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| कम पर्यावरणीय प्रतिरोध (oC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| रिलीज़ लाइनर | 83 lb.polycoated densified paper | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Dana Dai
दूरभाष: 18153789196