|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | उच्च संपीड़न और रेंगने वाले प्रतिरोध के साथ टिकाऊ सिलिकॉन फोम गैस्केट कुशनिंग और शोर कम करने वाले अन | रंग: | स्लेटी |
|---|---|---|---|
| घनत्व(जी/सेमी³): | 0.32 | आवेदन: | कुशनिंग और शोर कम करने के अनुप्रयोग |
| संपीड़न सेट (%)@100℃: | <5.0 | निर्माण: | सिलिकॉन रबर |
| तन्य शक्ति (एमपीए): | ≥0.3 | कीवर्ड: | सिलिकॉन फोम गास्केट |
| गुण | मूल्य | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| रंग | ग्रे | दृश्य |
| निर्माण | सिलिकॉन रबड़ | ****** |
| घनत्व (g/cm3) | 0.32 | एएसटीएम डी1056 |
| संपीड़न तनाव (kPa) @25% | 45±10 | एएसटीएम डी1056 |
| संपीड़न सेट (%) @100°C | <5.0 | एएसटीएम डी1056 |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | ≥0.3 | एएसटीएम डी412 |
| ब्रेक के समय लम्बाई (%) | ≥ 80 | एएसटीएम डी412 |
| जल अवशोषण (%) | ≤5.0 | एएसटीएम डी570 |
| वॉल्यूम प्रतिरोध (Ω*cm) | ≥1.0 x 1014 | एएसटीएम डी257 |
| लौ रेटिंग | वी-० | UL94 (E331100) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Dana Dai
दूरभाष: +86 18153789196