|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | हीट सिंक और हीट जनरेटिंग सेमीकंडक्टर के लिए दो घटक 3.0W/mK थर्मल कंडक्टिव जेल | रंग: | नीला |
|---|---|---|---|
| कीवर्ड: | थर्मल कंडक्टिव जेल | अनुप्रयोग: | हीट सिंक और हीट जनरेटिंग सेमीकंडक्टर |
| ब्रेकडाउन ताकत (वी/मिमी): | ≥5500 | घनत्व: | 3.1 ग्राम/सेमी³ |
| प्रकार: | 3.0w/mk | निर्माण: | सिरेमिक से भरा सिलिकॉन सामग्री |
| प्रमुखता देना: | 3.0W/mK थर्मल कंडक्टिव जेल,हीट सिंक थर्मल जेल,अर्धचालक थर्मल कंडक्टिव जेल |
||
| अनक्युरेड सामग्री गुण | ||
| निर्माण | सिरेमिक भरा सिलिकॉन सामग्री | - |
| रंग/भाग ए | सफेद | दृश्य |
| रंग/भाग बी | नीला | दृश्य |
| प्रवाह दर (g/min) | 25 | ज़िटेक टेस्ट मेथड (50 cc सिरिंज/1.5 mm ऑर्फिस/90 psi) |
| बॉन्ड लाइन मोटाई (mm) | 0.15 | - |
| थर्मल प्रतिरोध (℃*in²/W) @10psi | 0.09 | ASTM D5470 |
| थर्मल प्रतिरोध (℃*in²/W) @50psi | 0.08 | ASTM D5470 |
| मिक्स अनुपात | 1:1 | - |
| क्योर शेड्यूल | ||
| क्योर @25℃ | 45 मिनट | ज़िटेक टेस्ट मेथड |
| क्योर @70℃ | 10 मिनट | ज़िटेक टेस्ट मेथड |
| क्योर सामग्री गुण | ||
| रंग | नीला | दृश्य |
| कठोरता (शोर 00) | 50 | ASTM D2240 |
| घनत्व (g/cm³) | 3.1 | ASTM D792 |
| थर्मल चालकता (W/mK) | 3.0 | ASTM D5470 |
| ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता (Ohm-cm) | >1.0x10¹¹ | ASTM D257 |
| अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40~200℃ | - |
| फ्लेम रेटिंग | V-0 | UL 94 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Dana Dai
दूरभाष: +86 18153789196