उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पीईटी पन्नी की मोटाई: | 0.075± 0.005 | कुल घनत्व: | 0.13 ± 0.015 |
---|---|---|---|
उच्च तापमान प्रतिरोध (oC): | 120 | कम पर्यावरण प्रतिरोध (ओसी): | -30 |
चिपकाए जा सकने वाले कागज़ के पीछे लगी संरक्षण प्लास्टिक शीट: | 83 lb.पॉलीकोटेड डेंसिफाइड पेपर | आसंजन: | 32.8 पील (PSTC #1) N / 25mm चौड़ाई |
हाई लाइट: | डबल पक्षीय स्वयं चिपकने वाला पैड,डबल फेस टेप,हाई क्विक स्टिक चिपकने वाला टेप |
0.075 पीईटी पन्नी मोटाई उच्च त्वरित छड़ी के साथ मोबाइल फोन डबल पक्षीय चिपकने वाला टेप
जेड-पास्टर2000-पीई श्रृंखलाएक इंसुलेटर ग्रेड पीईटी फ़ॉइल डबल कोटेड एक विशेष आक्रामक ऐक्रेलिक चिपकने वाली प्रणाली के साथ उच्च त्वरित छड़ी, उत्कृष्ट ऐक्रेलिक एकजुट शक्ति, अच्छा कम तापमान प्रदर्शन और उत्कृष्ट उच्च तापमान प्रतिरोध है।
जेड-पास्टर2000-पीई श्रृंखला | ||||
संपत्ति | 2080-पीई | 2130-पीई | 2250-पीई | 2380-पीई |
पीईटी पन्नी की मोटाई (मिमी) | 0.025± 0.005 | 0.075± 0.005 | 0.188± 0.01 | 0.32 ± 0.01 |
कुल मोटाई (मिमी) | 0.08 ± 0.015 | 0.13 ± 0.015 | 0.25 ± 0.02 | 0.38 ± 0.025 |
तन्यता (एन / 25 मिमी चौड़ाई) | 135 | 160 | 260 | 350 |
बढ़ाव (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
आसंजन: पील (PSTC #1) N / 25mm चौड़ाई | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
आसंजन: शियर (पीएसटीसी #7) 24+ घंटे @ केपीए | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
कम तापमान अनुप्रयोग (हेसी) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
उच्च तापमान प्रतिरोध (हेसी) | 120 | 120 | 120 | 120 |
कम पर्यावरण प्रतिरोध (हेसी) | -30 | -30 | -30 | -30 |
चिपकाए जा सकने वाले कागज़ के पीछे लगी संरक्षण प्लास्टिक शीट | 83 lb.पॉलीकोटेड डेंसिफाइड पेपर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Dana
दूरभाष: 18153789196